Quatre gammes de produits, une plateforme technologique. Choisissez la solution Spacedrip adaptée à l'échelle, l'environnement et les exigences de votre projet.
Le système Remote est la solution la plus discrète de Spacedrip — installé entièrement sous terre avec une empreinte en surface de seulement 12 m². Parfait pour les stations-service, hôtels, resorts et bâtiments hors réseau où l'infrastructure doit rester invisible.
Système souterrain décentralisé — infrastructure minimale, résilience maximale. Empreinte minimale de seulement 6–12 m² pour un impact visuel nul sur votre propriété.
Irrigation, chasses d'eau, lavage, usage extérieur
Eau potable via module RO intégré
| Modèle | Capacité (m³/jour) | Utilisateurs | Emprise |
|---|---|---|---|
| Remote 25 | 3,5 m³/jour | ~25 pers. | 12 m² |
| Remote 50 | 7 m³/jour | ~50 pers. | 12 m² |
| Remote 100 | 14 m³/jour | ~100 pers. | 12 m² |
| Remote 250 | 35 m³/jour | ~250 pers. | 12 m² |
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Capacité | 25 – 250 pers. / 2 – 60 m³/jour |
| Consommation énergie | 1,5 – 3 kWh/m³ |
| Installation | Souterraine, surface invisible |
| Emprise au sol | 12 m² (souterrain) |
| Maintenance annuelle | 10 – 32 h/an |
| Durée membranes | 7 – 10 ans |
| Qualité sortie | Non potable + potable (option) |
| Surveillance | Contrôle automatisé à distance |
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Capacité | 100 – 400 pers. / 18 – 60 m³/jour |
| Énergie | 1 – 3 kWh/m³ |
| Containers | 10' / 20' / 40' ISO |
| Maintenance | 12 – 40 h/an |
| Qualité sortie | Non potable + potable |
| Déploiement | Logistique container standard |
| Évolutivité | Multi-unités extensibles |
| Surveillance | SCADA automatisé à distance |
Le système Modulaire offre un traitement évolutif des eaux usées dans des containers ISO standards — 10', 20' ou 40'. Conçu pour les développements immobiliers, les communautés et les installations commerciales de taille moyenne.
Système évolutif pour l'immobilier de taille moyenne avec haute conformité réglementaire. Support de certification LEED et BREEAM pour les projets de construction verte.
| Modèle | Capacité | Utilisateurs | Container |
|---|---|---|---|
| Modular 50 | 6 m³/jour | ~100 pers. | 10' |
| Modular 170 | 24 m³/jour | ~200 pers. | 20' |
| Modular 250 | 35 m³/jour | ~300 pers. | 20' |
| Modular 400 | 57 m³/jour | ~400 pers. | 40' |
Système mobile robuste pour utilisation hors réseau : industrie pétrolière, défense et urgences. Le système de réutilisation des eaux usées le plus rapide à déployer au monde — déploiement en 2 heures, opération de -50°C à +40°C, transportable par C-17.
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Capacité | 200 – 850 pers. / jusqu'à 20 m³/jour |
| Déploiement | 2 heures |
| Température | -50°C à +40°C |
| Transport aérien | Compatible C-17 Globemaster |
| Containers | 10' et 20' |
| Eau potable | À partir des eaux grises |
| Non potable | À partir des eaux noires (réutilisation WC) |
| Certifications | TB MED 577 (Armée U.S.) |
Systèmes de réutilisation d'eau sur mesure pour les processus industriels à haut volume. Chaque système est conçu autour de votre chimie d'eau spécifique, vos volumes et exigences de sortie — avec un ROI prouvé de 3 à 7 ans.
Solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de chaque industrie, avec une analyse approfondie de la charge polluante pour dimensionner précisément le système. Industries desservies : brasseries, textile, papeteries, pétrole & gaz et aquaculture. Consommation énergétique : 1,5–3 kWh/m³ (non potable), 4–6 kWh/m³ (potable).
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Capacité | 10 – 200 m³/jour (sur mesure) |
| Énergie (non potable) | 1,5 – 3 kWh/m³ |
| Énergie (potable) | 4 – 6 kWh/m³ |
| ROI | 3 – 7 ans |
| Boues activées | 8 – 12 g/L |
| Azote effluent | <10 mg/L |
| Phosphore effluent | <0,5 mg/L |
| Procédé | MBR + RO optionnel |
Notre équipe MENA évaluera votre site, votre consommation d'eau et vos besoins — puis recommandera le système optimal avec une projection complète de ROI. Gratuitement.